Nu kan VI alle begynde at planlægge næste sæsons fodboldrejse til London. Kampprogrammet for Premier League, The Championship, League 1 og League 2 er nu offentliggjort.
Følg med på på vores billetguides, og læs om hvordan og hvor du billigst anskaffer dig dine kommende fodboldbilletter! Husk vi sammenligner billetpriser og pakkerejser i vores billetguides.
Husk at datoerne på kampene KUN FASTLAGT i forhold til TV-kampe frem til og med 1.december. Kampene bliver igen i denne sæson spillet nogle fredage (1 kamp), lørdag(5-8kampe), søndag(2-4 kampe) eller mandag(1kamp)
Interesseret i andre Premier League klubber end dem fra London, så besøg vores http://engelskeklubber.dk/ og læs rejseguides til alle Premier League klubberne
Tryk på en af klubberne for at gå direkte til vores billetguide for den givne klub:
Premier League: Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham og West Ham
Championship: Brentford, Fulham, Millwall og QPR
League 1: Charlton Athletic og AFC Wimbledon
National League: Leyton Orient
Premier League kampprogram 2017/18
Lørdag d. 5. august
| Fulham v Norwich City | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Reading | 15:00 |
| Charlton Athletic v Bristol Rovers | 15:00 |
Søndag d. 6. august – Community Shield – Wembley
| Arsenal v Chelsea | 14:00 |
Tirsdag d. 8. august
| Leyton Orient v Sulihull Moors | 19:45 |
Fredag d. 11. august
| Arsenal v Leicester City | 19:45 |
Lørdag d. 12. august
| Chelsea v Burnley | 15:00 |
| Crystal Palace v Huddersfield | 15:00 |
| Brentford v Nottingham Forest | 15:00 |
| Millwall v Bolton Wanderers | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Shrewsbury Town | 15:00 |
| Leyton Orient v Maidstone United | 15:00 |
Tirsdag d. 15. august
| Brentford v Bristol City | 19:45 |
| Millwall v Ipswich Town | 19:45 |
Lørdag d. 19. august
| Fulham v Sheffield Wednesday | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Hull City | 15:00 |
| Charlton Athletic v Northampton Town | 15:00 |
Søndag d. 20. august
| Tottenham Hotspur v Chelsea | 16:00 |
Lørdag d. 26. august
| Chelsea v Everton | 15:00 |
| Crystal Palace v Swansea City | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v BurnleyCity | 15:00 |
| Brentford v Wolverhampton Wanderers | 15:00 |
| Millwall v Norwich City | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Doncaster Rovers | 15:00 |
Lørdag d. 2. september
| Leyton Orient v Guiseley | 15:00 |
Lørdag d. 9. september
| Arsenal v Bournemouth | 15:00 |
| West Ham United v Huddersfield Town | 15:00 |
| Fulham v Cardiff City | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Ipswich Town | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Portsmouth | 15:00 |
| Charlton Athletic v Southend United | 15:00 |
| Leyton Orient v Eastleigh | 15:00 |
Mandag d. 11. september
| West Ham United v Huddersfield Town | 20:00 |
Tirsdag d. 12. september
| Fulham v Hull City | 19:45 |
| Queens Park Rangers v Millwall | 19:45 |
| AFC Wimbledon v Gillingham | 19:45 |
| Charlton Athletic v Wigan Athletic | 19:45 |
| Leyton Orient v Halifax Town | 19:45 |
Lørdag d. 16. september
| Crystal Palace v Southampton | 12:30 |
| Tottenham Hotspur v Swansea City | 17:30 |
| Brentford v Reading | 15:00 |
| Millwall v Leeds United | 15:00 |
| Leyton Orientv Hartlepool United | 15:00 |
Søndag d. 17. september
| Chelsea v Arsenal | 13:30 |
Lørdag d. 23. september
| West Ham United v Tottenham Hotspur | 12:30 |
| Fulham v Middlesbrough | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Burton Albion | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Milton Keynes Dons | 15:00 |
| Charlton Athletic v Bury | 15:00 |
Mandag d. 25. september
| Arsenal v West Bromwich Albion | 20:00 |
Tirsdag d. 26. september
| Brentford v Derby County | 19:45 |
| Millwall v Reading | 19:45 |
Lørdag d. 30. september
| West Ham United v Swansea City | 15:00 |
| Chelsea v Manchester City | 17:30 |
| Millwall v Barnsley | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Fulham | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Rochdale | 15:00 |
| Leyton Orient v AFC Fylde | 15:00 |
Oktober 2017
| Søndag 1. Oktober | ||
| 12:00 | Arsenal v Brighton and Hove Albion | |
| Lørdag 7. Oktober | ||
| 15:00 | Charlton Athletic v Peterborough | |
| Lørdag 14. Oktober | ||
| 15:00 | Crystal Palace v Chelsea | |
| 15:00 | Tottenham Hotspur v Bournemouth | |
| 15:00 | Brentford v Millwall | |
| 15:00 | Fulham v Preston North End | |
| 15:00 | Charlton Athletic v Doncaster Rovers | |
| Tirsdag 17 Oktober | ||
| 19:45 | AFC Wimbledon v Rotherham United | |
| Fredag 20. Oktober | ||
| 20:00 | West Ham United v Brighton and Hove Albion | |
| Lørdag 21. October | ||
| 15:00 | Brentford v Sunderland | |
| 15:00 | Millwall v Birmingham City | |
| 15:00 | AFC Wimbledon v Plymouth | |
| 15:00 | Leyton Orient v Macclesfield Town | |
| Søndag 22. Oktober | ||
| 16:00 | Tottenham Hotspur v Liverpool | |
| Mandag 23. Oktober | ||
| 20:00 | Chelsea v Watford | |
| Tirsdag 24. Oktober | ||
| 19:45 | Leyton Orient v Gateshead | |
| Lørdag 28. Oktober | ||
| 15:00 | Arsenal v Swansea City | |
| 15:00 | Crystal Palace v West Ham United | |
| 15:00 | Fulham v Bolton Wanderers | |
| 15:00 | Queens Park Rangers v Wolverhampton Wanderers | |
| 15:00 | Charlton Athletic v AFC Wimbledon | |
| Tirsdag 31. Oktober | ||
| 19:45 | Fulham v Bristol City | |
| 19:45 | Queens Park Rangers v Sheffield United | |
November 2017
| Lørdag 4. November | ||
| 17:30 | West Ham United v Liverpool | |
| 15:00 | Brentford v Leeds United | |
| 15:00 | Millwall v Burton Albion | |
| Søndag 5. November | ||
| 12:00 | Tottenham Hotspur v Crystal Palace | |
| 16:30 | Chelsea v Manchester United | |
| Lørdag 11. November | ||
| 15:00 | AFC Wimbledon v Petersborough United | |
| Lørdag 18. November | ||
| 15:00 | Crystal Palace v Everton | |
| 15:00 | Fulham v Derby County | |
| 15:00 | Queens Park Rangers v Aston Villa | |
| 15:00 | Charlton Atheletic v Milton Keynes Dons United | |
| 15:00 | Leyton Orient v Dover Athletics | |
| Søndag 19. November | ||
| 13:30 | Arsenal v Tottenham Hotspur | |
| Tirsdag 21. November | ||
| 19:45 | Brentford v Burton Albion | |
| 19:45 | Millwall v Hull City | |
| 19:45 | Charlton Athletic v Rochdale | |
| 19:45 | Leyton Orient v Chester | |
| Fredag 24. November | ||
| 20:00 | West Ham United v Leicester City | |
| Lørdag 25. November | ||
| 15:00 | Crystal Palace v Stoke City | |
| 15:00 | Tottenham Hotspur v West Bromwich Albion | |
| 15:00 | Fulham v Millwall | |
| 15:00 | Queens Park Rangers v Brentford | |
| 15:00 | AFC Wimbledon v Walsall | |
| Onsdag 29. November | ||
| 19:45 | Arsenal v Huddersfield Town | |
| 19:45 | Chelsea v Swansea City | |
Lørdag d. 2. december
| Arsenal v Manchester United | 15:00 |
| Chelsea v Newcastle United | 15:00 |
| Brentford v Fulham | 15:00 |
| Millwall v Sheffield United | 15:00 |
Lørdag d. 9. december
| Crystal Palace v Bournemouth | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v Stoke City | 15:00 |
| West Ham United v Chelsea | 15:00 |
| Fulham v Birmingham City | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Leeds United | 15:00 |
| Charlton Athletic v Portsmouth | 15:00 |
Tirsdag d. 12. december
| West Ham United v Arsenal | 19:45 |
| Crystal Palace v Watford | 20:00 |
Onsdag d. 13. december
| Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion | 20:00 |
Lørdag d. 16. december
| Arsenal v Newcastle United | 15:00 |
| Chelsea v Southampton | 15:00 |
| Brentford v Barnsley | 15:00 |
| Millwall v Middlesbrough | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Wigan Athletic | 15:00 |
Lørdag d. 23. december
| Arsenal v Liverpool | 15:00 |
| West Ham United v Newcastle United | 15:00 |
| Fulham v Barnsley | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Bristol City | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Bradford City | 15:00 |
| Charlton Athletic v Blackpool | 15:00 |
Tirsdag d. 26. december
| Chelsea v Brighton & Hove Albion | 15:00 |
| Crystal Palace v Arsenal | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v Southampton | 15:00 |
| Brentford v Aston Villa | 15:00 |
| Millwall v Wolverhampton Wanderers | 13:00 |
Lørdag d. 29. december
| Millwall v Queens Park Rangers | 19:45 |
Lørdag d. 30. december
| Chelsea v Stoke City | 15:00 |
| Crystal Palace v Manchester City | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v West Ham United | 15:00 |
| Brentford v Sheffield Wednesday | 15:00 |
2018
Mandag d. 1. januar
| Arsenal v Chelsea | 15:00 |
| West Ham United v West Bromwich Albion | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Cardiff City | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Southend United | 15:00 |
| Charlton Athletic v Gillingham | 15:00 |
Tirsdag d. 2. januar
| Fulham v Ipswich Town | 19:45 |
Lørdag d. 6. januar
| AFC Wimbledon v Blackburn Rovers | 15:00 |
| Charlton Athletic v Oldham Athletic | 15:00 |
Lørdag d. 13. januar
| Chelsea v Leicester City | 15:00 |
| Crystal Palace v Burnley | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v Everton | 15:00 |
| Brentford v Bolton Wanderers | 15:00 |
| Millwall v Preston North End | 15:00 |
Lørdag d. 20. januar
| Arsenal v Crystal Palace | 15:00 |
| West Ham United v Bournemouth | 15:00 |
| Fulham v Burton Albion | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Middlesbrough | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Blackpool | 15:00 |
| Charlton Athletic v Walsall | 15:00 |
Lørdag d. 27. januar
| Brentford v Norwich City | 15:00 |
| Millwall v Derby County | 15:00 |
Tirsdag d. 30. januar
| West Ham United v Crystal Palace | 19:45 |
Onsdag d. 31. januar
| Chelsea v Bournemouth | 19:45 |
| Tottenham Hotspur v Manchester United | 20:00 |
Lørdag d. 3. februar
| Arsenal v Everton | 15:00 |
| Crystal Palace v Newcastle United | 15:00 |
| Fulham v Nottingham Forest | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Barnsley | 15:00 |
| Charlton Athletic v Oxford United | 15:00 |
Lørdag d. 10. februar
| Chelsea v West Bromwich Albion | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v Arsenal | 15:00 |
| West Ham United v Watford | 15:00 |
| Brentford v Preston North End | 15:00 |
| Millwall v Cardiff City | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Northampton Town | 15:00 |
Tirsdag d. 13. februar
| Charlton Athletic v Bradford City | 19:45 |
Lørdag d. 17. februar
| Fulham v Aston Villa | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Bolton Wanderers | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Bristol Rovers | 15:00 |
Tirsdag d. 20. februar
| Brentford v Birmingham City | 19:45 |
| Millwall v Sheffield Wednesday | 19:45 |
Lørdag d. 24. februar
| Arsenal v Manchester City | 15:00 |
| Crystal Palace v Tottenham Hotspur | 15:00 |
| Fulham v Wolverhampton Wanderers | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Nottingham Forest | 15:00 |
| Charlton Athletic v Shrewsbury Town | 15:00 |
Lørdag d. 3. marts
| Crystal Palace v Manchester United | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v Huddersfield Town | 15:00 |
| Brentford v Cardiff City | 15:00 |
| Millwall v Sunderland | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Charlton Athletic | 15:00 |
Tirsdag d. 6. marts
| Fulham v Sheffield United | 19:45 |
| Queens Park Rangers v Derby County | 19:45 |
Lørdag d. 10. marts
| Arsenal v Watford | 15:00 |
| Chelsea v Crystal Palace | 15:00 |
| West Ham United v Burnley | 15:00 |
| Millwall v Brentford | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Sunderland | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Oxford United | 15:00 |
Lørdag d. 17. marts
| Tottenham Hotspur v Newcastle United | 15:00 |
| West Ham United v Manchester United | 15:00 |
| Brentford v Middlesbrough | 15:00 |
| Fulham v Queens Park Rangers | 15:00 |
| Charlton Athletic v Fleetwood Town | 15:00 |
Lørdag d. 24. marts
| Charlton Athletic v Plymouth Argyle | 15:00 |
Fredag d. 30. marts
| Millwall v Nottingham Forest | 13:00 |
Lørdag d. 31. marts
| Arsenal v Stoke City | 15:00 |
| Chelsea v Tottenham Hotspur | 15:00 |
| Crystal Palace v Liverpool | 15:00 |
| West Ham United v Southampton | 15:00 |
| Brentford v Sheffield United | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Fleetwood Town | 15:00 |
Mandag d. 2. april
| Fulham v Leeds United | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Norwich City | 15:00 |
| Charlton Athletic v Rotherham United | 15:00 |
Lørdag d. 7. april
| Arsenal v Southampton | 15:00 |
| Chelsea v West Ham United | 15:00 |
| Brentford v Ipswich Town | 15:00 |
| Millwall v Bristol City | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Scunthorpe United | 15:00 |
Tirsdag d. 10. april
| Fulham v Reading | 19:45 |
| Queens Park Rangers v Sheffield Wednesday | 19:45 |
Lørdag d. 14. april
| Crystal Palace v Brighton & Hove Albion | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v Manchester City | 15:00 |
| West Ham United v Stoke City | 15:00 |
| Fulham v Brentford | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Preston North End | 15:00 |
| Charlton Athletic v Scunthorpe United | 15:00 |
Lørdag d. 21. april
| Arsenal v West Ham United | 15:00 |
| Chelsea v Huddersfield Town | 15:00 |
| Brentford v Queens Park Rangers | 15:00 |
| Millwall v Fulham | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Oldham Athletic | 15:00 |
Lørdag d. 28. april
| Crystal Palace v Leicester City | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v Watford | 15:00 |
| West Ham United v Manchester City | 15:00 |
| Fulham v Sunderland | 15:00 |
| Queens Park Rangers v Birmingham City | 15:00 |
| Charlton Athletic v Blackburn Rovers | 15:00 |
Lørdag d. 5. maj
| Arsenal v Burnley | 15:00 |
| Chelsea v Liverpool | 15:00 |
| AFC Wimbledon v Bury | 17:30 |
Søndag d. 6. maj
| Brentford v Hull City | 12:30 |
| Millwall v Aston Villa | 12:30 |
Søndag d. 13. maj
| Crystal Palace v West Bromwich Albion | 15:00 |
| Tottenham Hotspur v Leicester City | 15:00 |
| West Ham United v Everton | 15:00 |